<정시-나군> 인천카톨릭대학교 정시 모집요강
- 작성자
- 한샘고도
- 작성일자
- 2015-12-07 20:26:17
- 조회수
- 3,644
인천가톨릭대학교(사립)(정시)
www.iccu.ac.kr / (22000) 인천 연수구 해송로 12 (송도동) 
대표전화 : 032-830-7000 / 입시문의 : 032-830-7014
※ 본 요강은 10월 30일 최종 업데이트된 내용이며, 추후 대학의 입장에 따라 변경 될수 있습니다.
● 전형일정
                        
| 모집시기 | 전형유형 | 원서접수 | 실기 | 합격자발표 | 
| 나군 | 일반학생 | 2015-12-24~2015-12-30 | 2016-01-15 | 2016-01-27 | 
●
2016학년도 전형유형별 반영방법
                                                                                                                                                                
| 모집시기 | 전형유형 | 학부(학과/전공) | 모집인원 | 전년도 지원율 | 전형요소별 반영비율(%) | |||
| 학생부 | 수능 | 실기 | 기타 | |||||
| 나 | 일반학생(실기) | 환경조각 | 13 |  | 13.1 | 32.4 | 54.5 | |
| 환경디자인 | 25 |  | 13.1 | 32.4 | 54.5 | |||
| 시각디자인 | 26 |  | 13.1 | 32.4 | 54.5 | |||
| 일반학생(수능) | 문화예술콘텐츠 | 18 |  | 28.8 | 71.2 |  | ||
| 가톨릭교회 지도자 추천 | 문화예술콘텐츠 | 2 |  | 20.6 | 79.4 |  | ||
| 환경조각 | 2 |  | 37.5 |  | 62.5 | |||
| 환경디자인 | 2 |  | 37.5 |  | 62.5 | |||
| 시각디자인 | 2 |  | 37.5 |  | 62.5 | |||
● 학생부 반영방법
                                                                                        
| 모집시기 | 졸업년도 적용대상 | 전형유형 | 학년별  반영비율(%) | 전형요소별  반영비율(%) | 점수산출 활용지표 | 반영 총점 | 기본 점수 | 실질 반영비율 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 교과 | 출결 | 봉사 | |||||||
| 나 | 2016~2016 | 일반학생(실기) | 20 | 30 | 50 | 90 | 10 |  | 석차등급 |  |  |  | 
| 2016~2016 | 가톨릭교회 지도자 추천 | 20 | 30 | 50 | 90 | 10 |  | 석차등급 |  |  |  | |
● 정시 - 수능 반영방법
                                                                                                                                                                       
                               
| 모집시기 | 전형유형 | 학과 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 제2외국어 한문 | 활용지표 | 비고 | ||||
| A | B | A | B | 사회 | 과학 | 직업 | |||||||
| 나 | 가톨릭교회 지도자 추천 | 문화예술콘텐츠 | 30 |  |  | 30 | 40 |  | 백분위 | 국어B 10% 가산 | |||
| 일반학생(수능) | 문화예술콘텐츠 | 30 |  |  | 30 | 40 |  | 백분위 | 국어B 10% 가산 | ||||
| 일반학생(실기) | 시각디자인 | 30 |  |  | 30 | 40 |  | 백분위 | 국어B 10% 가산 | ||||
| 환경디자인 | 30 |  |  | 30 | 40 |  | 백분위 | 국어B 10% 가산 | |||||
| 환경조각 | 30 |  |  | 30 | 40 |  | 백분위 | 국어B 10% 가산 | |||||
| 회화 | 30 |  |  | 30 | 40 |  | 백분위 | 국어B 10% 가산 | |||||
● 최근 7년간 정시 지원율
                                                                                                  
| 모집시기 | 전형유형 | 학부(학과/전공) | 2009학년도 | 2010학년도 | 2011학년도 | 2012학년도 | 2013학년도 | 2014학년도 | 2015학년도 | 
| 나 | 일반학생 | 시각디자인 | 6.04 | 7.38 | 8.61 | 6.02 | - | 5.91 | - | 
| 환경디자인 | 5.30 | 8.25 | 8.80 | 6.27 | - | 7.87 | - | ||
| 환경조각 | 4.20 | 4.00 | 7.07 | 5.29 | - | 4.62 | - | ||
| 회화 | 4.50 | 6.30 | 5.33 | 5.81 | - | 2.52 | - | 
● 정시 - 최근 3년간 실기고사 출제문제
                                                                              
| 학년도 | 학과 | 문제 | 
| 2014 | 환경조각 | 20대 여자 | 
| 시각디자인 | 다양함과 단조로움 | |
| 회화 | 소화기, 파프리카, 휴지통, 사과 | |
| 환경디자인 | 연결과 분절 | |
| 시각디자인 | 일반전형 참조 | |
| 환경디자인 | ||
| 환경조각 | ||
| 회화 | ||
| 2013 | 회화 | 감, 배, 칠성사이다 PET, 간이 빨래건조대 | 
| 환경디자인 | 공간의 연속성 | |
| 시각디자인 | 굴절과 소리 | |
| 환경조각 | 인물소조-머리 묶은 20대 여자/주제소조-20대 여성이 예쁜, 향기로운
  꽃냄새를 맡고 행복하게 미소 짓고 있는 모습 표현/사진을 이용한 두상소조-팔 방향으로 얼굴을 돌리고 있는 20대 여인 | 
● 학과별 최근 5년간 합격생 백분위 (최고, 최하, 평균)성적 (미대입시 취합자료)
                                                          
| 모집시기 | 전형유형 | 학부(학과/전공) | 최고 | 평균 | 최저 | 
| 나 | 일반학생(실기) | 시각디자인 | 64.0 | 58.88 | 53.0 | 
| 환경디자인 | 65.6 | 57.72 | 49.0 | ||
| 환경조각 | 56.0 | 51.75 | 48.0 | ||
| 회화 | 59.0 | 52.16 | 44.0 | 
※ 주의사항
1. 본 자료는 해당 학년도의 수능반영방법에 따라 환산 적용한 점수이며, 조사한 기간 중 최고/최하/평균백분위 점수입니다.
2. 월간미대입시가 단체 및 학교 등을 통해 조사한 자료이므로 실제 대학의 평균백분위 점수와 다를 수 있으니 참고만 하시기 바랍니다.
3. 조사 대상 학생이 없는 일부대학의 경우에는 대학/학과 성적이 없습니다.
1. 본 자료는 해당 학년도의 수능반영방법에 따라 환산 적용한 점수이며, 조사한 기간 중 최고/최하/평균백분위 점수입니다.
2. 월간미대입시가 단체 및 학교 등을 통해 조사한 자료이므로 실제 대학의 평균백분위 점수와 다를 수 있으니 참고만 하시기 바랍니다.
3. 조사 대상 학생이 없는 일부대학의 경우에는 대학/학과 성적이 없습니다.
- 이전글
- <정시-나군> 수원대학교 정시 모집요강
- 다음글
- <정시-나군> 인하대학교 정시 모집요강